Corriere dell'Irpinia

La nuova classifica, secondo punto per il Rende. Ternana vola in solitaria

 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Ternana 19 8 6 1 1 14 9 5 3
Potenza 17 8 5 2 1 11 2 9 1
Catanzaro 16 8 5 1 2 14 8 6 0
Monopoli 16 8 5 1 2 12 7 5 0
Reggina 16 8 4 4 0 15 5 10 0
Bari 14 8 4 2 2 12 7 5 -2
Paganese 12 8 3 3 2 15 10 5 -4
Casertana 12 8 3 3 2 13 8 5 -2
Catania 12 8 4 0 4 17 14 3 -2
Vibonese 11 8 3 2 3 12 9 3 -5
Viterbese Castrense 11 8 3 2 3 11 12 -1 -5
Avellino 10 8 3 1 4 9 12 -3 -8
AZ Picerno 9 8 2 3 3 11 13 -2 -7
Bisceglie 9 8 2 3 3 6 11 -5 -7
Virtus Francavilla 9 8 2 3 3 9 11 -2 -7
Cavese 8 8 2 2 4 6 17 -11 -8
Teramo 6 7 1 3 3 6 9 -3 -7
Sicula Leonzio 5 7 1 2 4 7 12 -5 -12
Rieti 2 8 0 2 6 7 19 -12 -14
Rende 2 8 0 2 6 3 15 -12 -14
Exit mobile version