SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanusei Calcio | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | |||
Trastevere Calcio | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 21 | 22 | 3 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | |||
Calcio Avellino | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 27 | 15 | -3 | |||
Monterosi | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | -6 | |||
Albalonga | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 | -6 | |||
SFF Atletico | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | -10 | |||
Cassino Calcio 1924 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 25 | 10 | -8 | |||
Aprilia Racing Club | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | -10 | |||
Vis Artena | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 39 | -3 | -12 | |||
Latina Calcio 1932 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 17 | 11 | -13 | |||
Città Di Anagni Calcio | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 19 | 23 | -4 | -19 | |||
Calcio Flaminia | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | -3 | -22 | |||
Calcio Budoni | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 34 | -3 | -19 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | -8 | -20 | |||
Ladispoli | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 | -20 | |||
Torres | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 34 | -15 | -20 | |||
Castiadas Calcio | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 34 | -12 | -28 | |||
Lupa Roma (-2) | 14 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 46 | -23 | -26 | |||
Anzio Calcio 1924 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 58 | -41 | -35 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99