# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 20 | 18 | 2 | 0 | 41:11 | 56 | |
2. | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 39:18 | 47 | |
3. | Inter | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:14 | 40 | |
4. | Milan | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:20 | 34 | |
5. | Roma | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 33 | |
6. | Lazio | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:23 | 32 | |
7. | Atalanta | 20 | 9 | 4 | 7 | 44:27 | 31 | |
8. | Sampdoria | 20 | 8 | 6 | 6 | 35:26 | 30 | |
9. | Parma | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:24 | 28 | |
10. | Fiorentina | 20 | 6 | 9 | 5 | 28:21 | 27 | |
11. | Torino | 20 | 6 | 9 | 5 | 26:22 | 27 | |
12. | Sassuolo | 20 | 6 | 8 | 6 | 30:32 | 26 | |
13. | Cagliari | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:27 | 21 | |
14. | Genoa | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:37 | 20 | |
15. | Udinese | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:25 | 18 | |
16. | Spal | 20 | 4 | 6 | 10 | 16:28 | 18 | |
17. | Empoli | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:39 | 17 | |
18. | Bologna | 20 | 2 | 8 | 10 | 16:30 | 14 | |
19. | Frosinone | 20 | 1 | 7 | 12 | 12:42 | 10 | |
20. | Chievo | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:38 | 8 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99