SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trastevere Calcio | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 6 | |||
Lanusei Calcio | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | -2 | |||
Monterosi | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | -4 | |||
Calcio Avellino | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | -4 | |||
Aprilia Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | -7 | |||
Albalonga | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | -7 | |||
SFF Atletico | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | -7 | |||
Cassino Calcio 1924 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | -8 | |||
Latina Calcio 1932 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | -10 | |||
Vis Artena | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | -7 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | -12 | |||
Calcio Flaminia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | -13 | |||
Ladispoli | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 36 | -14 | -15 | |||
Calcio Budoni | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | -13 | |||
Castiadas Calcio | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | -17 | |||
Torres | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | -17 | |||
Città Di Anagni Calcio | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 | -17 | |||
Lupa Roma (-2) | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | -19 | |||
Anzio Calcio 1924 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 43 | -30 | -24 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99